virtuaalinen laatuarvostelu
KRJ:n laatuarvostelun tarkoituksena
on mitata hevosen ominaisuuksia
kouluratsuna kokonaisuutena;
nyt entistä enemmän painoittuen
hevosen omiin kilpatuloksiin ja sen
perintötekijöihin, asioihin, joista
hyvä kouluratsu muodostuu."
Ilmoittautuminen on sulkeutunut. Ilmoittautuminen seuraavaan tilaisuuteen aukeaa maaliskuun 1. päivänä.
| Helmikuun tilaisuus, 28.02.2026 (39 + 18 / 40 os.) | ||
|---|---|---|
| sh-o. Vihapoika | VH19-018-0554 | |
| wD-o. Tirion Bob Amser | (op) | VH22-026-0076 |
| wD-t. Tirion Carlamiad | (op) | VH24-026-0100 |
| sph-t. Runon Suvelma | jälk: Runon Suvisuudelma (op) | VH23-018-0303 |
| sph-t. Kaunon Unisointu | (sij) suku: (op) | VH18-018-0775 |
| fri-t. Anija van Cloud | (op) | VH24-040-0012 |
| nf-o. Twizzler Ree | (op) vanhemmat: (sij) | VH23-027-0087 |
| wC-t. Gloomsdale Barbilith | (op) | VH24-025-0039 |
| trak-t. VDA Claro Que Si | (op) | VH24-021-0187 |
| trak-o. VDA Manhattan | (op) isä: Aperol '86 (sij) | VH25-021-0118 |
| fwb-o. Havia Morfin | (op) emä: M.B. Harmonie (sij) | VH21-031-0319 |
| wB-t. Glenwood Clover | jälkeläinen: Glenwood Buttercup (op) | VH21-022-0067 |
| trak-t. Riverford Uccella | (op) vanhemmat: (sij) | VH21-021-0131 |
| nvh-t. Kurjen Røsslyng | (op) | VH24-053-0020 |
| hann-o. Abraham GER | (op) | VH20-011-0174 |
| hann-t. Mein Bentayga | (op), e. Melody O' Polo (sij) | VH20-011-0144 |
| wB-o. Pencoed Starburst | 01/26, vanhemmat (op) | VH25-022-0088 |
| wC-o. Rhyawdd Galakrond | VH25-025-0006 | |
| hann-o. Lilyard Knox | (op) | VH23-011-0349 |
| hann-t. Friederika DMR | (op) | VH24-011-0030 |
| fwb-t. Eleganza Wolf | 10/25, (op), vanhemmat: Hittin' the Club ja Wolf's Everlong (sij) | VH15-031-0713 |
| fwb-o. Kruneby Nefaratus | 10/25, (op), vanhemmat: Kruunun Nosferatu ja Ragnarok d'Grand (sij) | VH24-031-0296 |
| sh-t. Kastehelmen Pampkinspaislatte | (op) vanhemmat sekä jälk. Pöystilän Pannukahvi (sij) | VH24-018-0028 |
| old-o. Brayden Ware | emä: Oldfinion Dorothea (op) | VH22-013-0026 |
| sph-t. Ventoksen Sikuriina | VH14-018-1761 | |
| fwb-o. Tirith Don Quijote | (op) | VH22-031-0021 |
| fwb-t. Varismäen Soraya | (op), isä: Oldfinion Solist (sij) | VH22-031-0317 |
| trak-t. L'Escalade Rogue | 11/25, (op) | VH21-021-0123 |
| nf-o. Ravenscroft Reaper's Revenge | jälkeläinen: Poniniemen Deathchomp (op) | VH17-027-0067 |
| fwb-o. Barefoot Ballad Vegas | op | VH15-031-0541 |
| trak-t. Viviana v. Helmwald | 11/24, op | VH21-021-0075 |
| sph-t. Mäkisuon Kielas | Jälkeläinen: Kuhdon Rikhard (op) | VH16-018-1855 |
| sh-o. Aarian Rikenius | Jälkeläinen: Kuhdon Rikhard (op) | VH15-018-2639 |
| wA-t. Vinhan Pinkie Pie | VH20-024-0029 | |
| wpb-o. Elitehof's Astor | (op) | VH22-023-0024 |
| wD-o. Dawn Myfwr Heddychwr | (op) | VH21-026-0160 |
| wC-o. Dawn Faery Prince | (op) | VH22-025-0101 |
| sh-t. Kuuran Kaunopihlaja | (op), emä: Morsiusvatukka (sij), jälkeläinen: Kuuran Maanmainio (sij) | VH20-018-0604 |
| sh-t. Kastilaisten Iloisa | (op), vanhemmat: Pihistelijä & Kuusaman Illuusia (sij) | VH24-018-0069 |
| wC-o. Tirion Gremlin Varahevonen | (op) | VH23-025-0007 |
| Tuomareiden hevoset (18 kpl) | ||
| she-t. Babysitter v.d. Rodesterij | VH16-017-0448 | |
| chrp-o. Pêchegrenadille du Low | VH14-029-0261 | |
| örp-o. Istria Asterix | (op) vanhemmat: Poniniemen Alfred & Illusie van de Wyonn (sij) | VH15-029-0050 |
| shire-o. Abraham | 01/26, | VH18-104-0009 |
| shire-t. Memento Mori | VH25-104-0038 | |
| sh-o. Erkinhemon Aimo Komia | VH24-018-0045 | |
| sh-t. Erkinheimon Korpinkruunu | VH25-018-0516 | |
| fwb-t. Ballerina Cappuccina | VH25-031-0259 | |
| conn-o. Hopewood Rhyson | jälk: Raghnall Krust (op) | VH18-035-0248 |
| conn-o. Ballycroy Krust | (op) | VH15-035-0060 |
| conn-t. Scariff Krust | (op) | VH25-035-0064 |
| fri-o. Willem R. | (op) | VH15-040-0017 |
| PSL-o. Lidador | jälk. Graciadora Fern (op) | VH18-087-0012 |
| PSL-t. Gracília XV | jälk. Urania do Fern & Graciadora Fern (op) | VH18-087-0011 |
| sh-t. Pilvipellon Kultahuurre | VH20-018-0367 | |
| sh-o. Sotamaalauksen Feeniksinkyynel | 11/25, | VH20-018-0869 |
| sh-t. Sotamaalauksen Kuusnolla Kuutamolla | VH20-018-0361 | |
| wpb-o. Sierra Rosseau | (op) emä Vignetta x & jälk. Cloudfield Rembrandt (sij) | VH20-023-0095 |
| 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Helmikuun tilaisuus | Odottaa tuloksia | Osallistujia 40 & jonossa 6+5 / 40 |
| 31.01.2026 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.02. | Osallistujia 20 + 15 / 40 |
| 2025 | |||
| 31.12.2025 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.01. | Osallistujia 15 + 19 / 40 |
| 30.11.2025 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.12. | Osallistujia 27 + 24 / 40 |
| 31.10.2025 | Lokakuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.11. | Osallistujia 38 + 25 / 40 |
| 30.09.2025 | Syyskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.10. | Osallistujia 34 + 24 / 40 |
| 31.08.2025 | Elokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 03.09. | Osallistujia 32 + 31 / 40 |
| 30.06.2025 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 08.07. | Osallistujia 14 + 21 / 40 |
| 31.05.2025 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 03.06. | Osallistujia 23 + 17 / 40 |
| 30.04.2025 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.05. | Osallistujia 40 + 37 / 40 |
| 31.03.2025 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.03. | Osallistujia 33 + 23 / 40 |
| 28.02.2025 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 26.02. | Osallistujia 38 + 42 / 40 |
| 31.01.2025 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 31.01. | Osallistujia 61 + 18 / 80 |
| 2024 | |||
| 31.12.2024 | Joulukuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.01. | Osallistujia 30 + 14 / 40 |
| 30.11.2024 | Marraskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.12. | Osallistujia 39 + 7 / 40 |
| 30.06.2024 | Kesäkuun tilaisuus | Tulokset tulleet 25.06. | Osallistujia 25 + 17 / 40 |
| 31.05.2024 | Toukokuun tilaisuus | Tulokset tulleet 01.06. | Osallistujia 22 + 27 / 40 |
| 30.04.2024 | Huhtikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 29.04. | Osallistujia 25 + 20 / 40 |
| 31.03.2024 | Maaliskuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.04. | Osallistujia 35 + 17 / 40 |
| 29.02.2024 | Helmikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 02.03. | Osallistujia 39 + 23 / 40 |
| 31.01.2024 | Tammikuun tilaisuus | Tulokset tulleet 09.02. | Osallistujia 38+16 / 40 |
| 2023 | päivitetty 9.1.2023 | ||
| 30.11.2023 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.11.2023 | osallistujia 40 + 52 |
| 31.10.2023 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.10.2023 | osallistujia 40 + 29 |
| 30.09.2023 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.09.2023 | osallistujia 40 + 39 |
| 31.08.2023 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.08.2023 | osallistujia 40 + 40 |
| 31.07.2023 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.08.2023 | osallistujia 35 + 24 |
| 30.06.2023 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.06.2023 | osallistujia 30 + 5 |
| 31.05.2023 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.05.2023 | osallistujia 21 + 18 |
| 30.04.2023 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.04.2023 | osallistujia 25 + 24 |
| 31.03.2023 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.04.2023 | osallistujia 27 + 10 |
| 28.02.2023 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.03.2023 | osallistujia 20 + 15 |
| 31.01.2023 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.01.2023 | osallistujia 19 + 14 |
| 2022 | |||
| 31.12.2022 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.12.2022 | osallistujia 30 + 10 |
| 30.11.2022 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.12.2022 | osallistujia 20 + 29 |
| 31.10.2022 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 02.11.2022 | osallistujia 20 + 22 |
| 31.08.2022 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.08.2022 | osallistujia 20 + 13 |
| 31.07.2022 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 05.08.2022 | osallistujia 20 + 31 |
| 30.06.2022 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.06.2022 | osallistujia 27 + 13 |
| 31.05.2022 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.06.2022 | osallistujia 24 + 4 |
| 30.04.2022 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 07.05.2022 | osallistujia 39 + 8 |
| 31.01.2022 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.01.2022 | osallistujia 20 + 18 |
| 2021 | |||
| 31.12.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.12.2021 | osallistujia 20 + 17 |
| 30.11.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.11.2021 | osallistujia 20 + 17 |
| 31.10.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.10.2021 | osallistujia 18 + 18 |
| 30.09.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 28.09.2021 | osallistujia 20 + 7 |
| 31.08.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.08.2021 | osallistujia 20 + 6 |
| 31.07.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.07.2021 | osallistujia 40 + 2 |
| 30.06.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.07.2021 | osallistujia 23 + 9 |
| 31.05.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.05.2021 | osallistujia 28 + 8 |
| 30.04.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.04.2021 | osallistujia 35 + 6 |
| 31.03.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 31.03.2021 | osallistujia 35 + 1 |
| 28.02.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.02.2021 | osallistujia 33 + 9 |
| 31.01.2021 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.01.2021 | osallistujia 24 + 12 |
| 2020 | |||
| 31.12.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.12.2020 | osallistujia 48 + 18 |
| 30.11.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.11.2020 | osallistujia 35/40 + 13 |
| 15.10.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.10.2020 | osallistujia 34/40 + 20 |
| 15.08.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 25.09.2020 | osallistujia 29/40 + 11 |
| 15.07.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.07.2020 | osallistujia 41/40 + 18 |
| 15.06.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.06.2020 | osallistujia 40/40 + 26 |
| 15.05.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 21.05.2020 | osallistujia 26/40 + 19 |
| 15.04.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.04.2020 | osallistujia 31/40 + 12 |
| 15.03.2020 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 18.03.2020 | osallistujia 22/40 + 15 |
| 2019 | |||
| 15.12.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 06.02.2020 | osallistujia 18/40 + 11 |
| 15.11.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.11.2019 | osallistujia 23/40 + 11 |
| 15.10.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.10.2019 | osallistujia 23/40 + 8 |
| 15.09.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.09.2019 | osallistujia 25/40 + 16 |
| 15.08.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2019 | osallistujia 32/40 + 14 |
| 15.07.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.07.2019 | osallistujia 19/40 + 21 |
| 15.06.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.06.2019 | osallistujia 28/40 + 13 |
| 15.05.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.05.2019 | osallistujia 21/40 + 24 |
| 15.04.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.04.2019 | osallistujia 40/40 + 25 |
| 15.03.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 17.03.2019 | osallistujia 29/40 + 24 |
| 15.02.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.02.2019 | osallistujia 28/40 + 20 |
| 31.01.2019 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 29.01.2019 | osallistujia 34/40 + 32 |
| 2018 | |||
| 30.12.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 30.12.2018 | osallistujia 51/80 + 27 |
| 15.11.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.11.2018 | osallistujia 40/40 + 9 |
| 25.10.2018 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 13.10.2018 | osallistujia 3/20 |
| 15.10.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.10.2018 | osallistujia 26/40 + 25 |
| 15.09.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.09.2018 | osallistujia 39/40 + 13 |
| 25.08.2018 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2018 | osallistujia 8/20 |
| 15.08.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2018 | osallistujia 40/40 + 30 |
| 15.07.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.07.2018 | osallistujia 40/40 + 26 |
| 25.06.2018 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 14.06.2018 | osallistujia 9/20 |
| 15.06.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.06.2018 | osallistujia 40/40 + 45 |
| 15.05.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.05.2018 | osallistujia 40/40 + 35 |
| 25.04.2018 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 15.04.2018 | osallistujia 9/20 |
| 15.04.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.04.2018 | osallistujia 40/40 + 33 |
| 15.03.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.03.2018 | osallistujia 40/40 + 30 |
| 25.02.2018 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 15.02.2018 | osallistujia 9/20 |
| 15.02.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.02.2018 | osallistujia 40/40 + 35 |
| 15.01.2018 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.01.2018 | osallistujia 40/40 + 28 |
| 2017 | |||
| 25.12.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 12.12.2017 | osallistujia 6/20 |
| 15.12.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.12.2017 | osallistujia 40/40 + 24 |
| 15.11.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.11.2017 | osallistujia 36/40 + 28 |
| 25.10.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 14.10.2017 | osallistujia 12/20 |
| 15.10.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.10.2017 | osallistujia 32/40 + 31 |
| 15.09.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 13.09.2017 | osallistujia 33/40 + 28 |
| 25.08.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2017 | osallistujia 2/20 |
| 15.08.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2017 | osallistujia 39/40 + 28 |
| 15.07.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.07.2017 | osallistujia 37/40 + 30 |
| 25.06.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 31.05.2017 | osallistujia 4/20 |
| 15.06.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.06.2017 | osallistujia 40/40 + 28 |
| 15.05.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.05.2017 | osallistujia 40/40 + 32 |
| 25.04.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 24.04.2017 | osallistujia 10/20 |
| 15.04.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.04.2017 | osallistujia 40/40 + 32 |
| 15.03.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.03.2017 | osallistujia 40/40 + 35 |
| 25.02.2017 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 09.02.2017 | osallistujia 11/20 |
| 15.02.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.02.2017 | osallistujia 40/40 + 37 |
| 15.01.2017 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.01.2017 | osallistujia 33/40 + 31 |
| 2016 | |||
| 25.12.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 20.12.2016 | osallistujia 6/20 |
| 20.12.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 20.12.2016 | osallistujia 54/80 + 66 |
| 15.11.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 09.11.2016 | osallistujia 40/40 + 21 |
| 25.10.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 07.10.2016 | osallistujia 5/20 |
| 15.10.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.10.2016 | osallistujia 40/40 + 34 |
| 15.09.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.09.2016 | osallistujia 40/40 + 24 |
| 25.08.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 11.08.2016 | osallistujia 10/20 |
| 15.08.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2016 | osallistujia 40/40 + 39 |
| 15.07.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.07.2016 | osallistujia 40/40 + 15 |
| 25.06.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 05.06.2016 | osallistujia 20/20 |
| 15.06.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 09.06.2016 | osallistujia 40/40 + 27 |
| 15.05.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 10.05.2016 | osallistujia 40/40 + 25 |
| 25.04.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 06.04.2016 | osallistujia 7/20 |
| 15.04.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.04.2016 | osallistujia 40/40 + 24 |
| 25.03.2016 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet 24.03.2016 | osallistujia 40/40 + 22 |
| 15.03.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.03.2016 | osallistujia 40/40 + 20 |
| 25.02.2016 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 04.02.2016 | osallistujia 12/20 |
| 15.02.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 06.02.2016 | osallistujia 40/40 + 20 |
| 15.01.2016 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.01.2016 | osallistujia 40/40 + 19 |
| 2015 | |||
| 25.12.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 19.12.2015 | osallistujia 5/20 |
| 20.12.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 19.12.2015 | osallistujia 79/80 + 28 |
| 15.11.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 05.11.2015 | osallistujia 40/40 + 20 |
| 25.10.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 21.10.2015 | osallistujia 9/20 |
| 15.10.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 13.10.2015 | osallistujia 40/40 + 19 |
| 15.09.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.09.2015 | osallistujia 39/40 + 23 |
| 25.08.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2015 | osallistujia 4/20 |
| 15.08.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.08.2015 | osallistujia 37/40 + 29 |
| 15.07.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.07.2015 | osallistujia 40/40 + 30 |
| 25.06.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 14.06.2015 | osallistujia 11/20 |
| 15.06.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.06.2015 | osallistujia 40/40 + 15 |
| 15.05.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 07.05.2015 | osallistujia 40/40 + 21 |
| 25.04.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 19.04.2015 | osallistujia 10/20 |
| 20.04.2015 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet 18.04.2015 | osallistujia 38/40 + 9 |
| 15.04.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 05.04.2015 | osallistujia 40/40 + 15 |
| 15.03.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 07.03.2015 | osallistujia 40/40 + 24 |
| 25.02.2015 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 06.02.2015 | osallistujia 7/20 |
| 15.02.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 06.02.2015 | osallistujia 40/40 + 21 |
| 15.01.2015 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.01.2015 | osallistujia 32/40 + 14 |
| 2014 | |||
| 25.12.2014 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 14.12.2014 | osallistujia 5/20 |
| 15.12.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.12.2014 | osallistujia 30/40 + 15 |
| 15.11.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.11.2014 | osallistujia 40/40 + 13 |
| 15.10.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 17.10.2014 | osallistujia 28/40 |
| 20.09.2014 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet 22.09.2014 | osallistujia 40/40 |
| 15.09.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 08.09.2014 | osallistujia 40/40 |
| 25.08.2014 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 27.08.2014 | osallistujia 5/20 |
| 15.08.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 27.08.2014 | osallistujia 40/40 |
| 15.07.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.07.2014 | osallistujia 40/40 |
| 25.06.2014 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 04.07.2014 | osallistujia 7/20 |
| 15.06.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 12.06.2014 | osallistujia 40/40 |
| 15.05.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 23.05.2014 | osallistujia 40/40 |
| 25.04.2014 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 01.05.2014 | osallistujia 5/20 |
| 15.04.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 22.04.2014 | osallistujia 40/40 |
| 15.03.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.03.2014 | osallistujia 40/40 |
| 25.02.2014 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 26.02.2014 | osallistujia 6/20 |
| 15.02.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 19.02.2014 | osallistujia 40/40 |
| 15.01.2014 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 19.01.2014 | osallistujia 40/40 |
| 2013 | |||
| 15.12.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 25.12.2013 | osallistujia 5/20 |
| 15.12.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 25.12.2013 | osallistujia 40/40 |
| 15.11.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 01.12.2013 (sivu kadonnut) | osallistujia 40/40 |
| 25.10.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 22.10.2013 | osallistujia 8/20 |
| 15.10.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 20.10.2013 | osallistujia 40/40 |
| 15.09.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 18.09.2013 | osallistujia 38/40 |
| 25.08.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 22.08.2013 | osallistujia 2/20 |
| 15.08.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 22.08.2013 | osallistujia 34/40 |
| 15.07.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 11.07.2013 | osallistujia 25/40 |
| 25.06.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 03.07.2013 | osallistujia 1/20 |
| 15.06.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 03.07.2013 | osallistujia 30/40 |
| 15.05.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.05.2013 | osallistujia 40/40 |
| 25.04.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 24.04.2013 | osallistujia 5/20 |
| 15.04.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.04.2013 | osallistujia 40/40 |
| 15.03.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 17.03.2013 | osallistujia 40/40 |
| 25.02.2013 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 23.02.2013 | osallistujia 5/20 |
| 15.02.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.02.2013 | osallistujia 40/40 |
| 15.01.2013 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 24.01.2013 | osallistujia 35/40 |
| 2012 | |||
| 25.12.2012 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 22.12.2012 | osallistujia 5/20 |
| 15.12.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 21.12.2012 | osallistujia 35/40 |
| 15.11.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 18.11.2012 | osallistujia 39/40 |
| 25.10.2012 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 21.10.2012 | osallistujia 14/20 |
| 15.10.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 15.10.2012 | osallistujia 40/40 |
| 15.09.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 26.09.2012 | osallistujia 40/40 |
| 15.08.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 14.08.2012 | osallistujia 40/40 |
| 15.07.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 19.07.2012 | osallistujia 40/40 |
| 15.06.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.06.2012 | osallistujia 40/40 |
| 15.05.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 22.04.2012 | osallistujia 35/40 |
| 20.04.2012 | Ylimääräinen tilaisuus | tulokset tulleet 01.05.2012 | osallistujia 40/40 |
| 15.04.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 24.04.2012 | osallistujia 40/40 |
| 15.03.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 17.03.2012 | osallistujia 40/40 |
| 25.02.2012 | Uusintatilaisuus | tulokset tulleet 23.02.2012 | osallistujia 5/20 |
| 15.02.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 23.02.2012 | osallistujia 40/40 |
| 15.01.2012 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 18.01.2012 | osallistujia 40/40 |
| 2011 | |||
| 15.12.2011 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 18.12.2011 | osallistujia 40/40 |
| 15.11.2011 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 22.11.2011 | osallistujia 40/40 |
| 15.10.2011 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 18.10.2011 | osallistujia 40/40 |
| 15.09.2011 | Varsinainen tilaisuus | tulokset tulleet 16.09.2011 | osallistujia 40/40 |
Uudet ylläpitäjät, Faye ja Kirsiina! Uusia tuomareita haetaan jatkuvasti, vapaamuotoiset hakemukset sähköpostiin.
Ylläpitäjät: Faye (VRL-11299) & Kirsiina (VRL-05196)
Sähköposti: krjkouluratsastus@gmail.com